 | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |
| Калькулятор валют
Банки в Рыбинске
Официальные курсы иностранных валют регулируются регулятором. На данном бизнес-портале размещены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара, как и курс евро, являются важными критериями в экономике страны, так как с этими валютами совершается большая доля обменных сделок.
Наш информационный сервис помогает оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом банки Рыбинска не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу.
Определить оптимальный обменный курс валюты, представляется возможным оценив курсы покупки и продажи в банках города.
Поэтому мы предлагаем список банков, зарегистрированных на бизнес-портале Рыбинска, в рубрике "Финансы".
Пройдя по ссылкам, вы сможете увидеть информацию по услугам, а также адреса сайтов.
Зарегистрировать Вашу компанию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|